က
တည္ေဆာက္ၿပီး ကမာၻ႔အရွည္ဆံုး ဥမင္မ်ား
ဥမင္အမည္ | တည္ေနရာ | မီတာ(မိုင္) | အမ်ဳိးအစား | ခုႏွစ္ |
ဆိုင္ကန္(Seikan) | ဆုဂါ႐ုေရလက္ၾကား၊ဂ်ပန္ | ၅၃၈၅၀ (၃၃.၅) | ရထား | |
ေရလက္ၾကားဥမင္(Channel) | အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကား၊ အဂၤလန္-ျပင္သစ္ | ၄၉၉၄၀ (၃၁.၁) | ရထား | |
၃၄၅၇၇ (၂၁.၅) | ရထား | |||
(Iwate-Ichinohe) | ၂၅၈၁၀ (၁၆.၀) | ရထား | ||
(Lærdal) | ၂၄၅၁၀ (၁၅.၂) | ကားလမ္း | ||
ဒိုင္ရွီမိဇု(Daishimizu) | မီကုနီ ေတာင္တန္း၊ ဂ်ပန္ | ၂၂၂၂၁ (၁၃.၈) | ရထား | |
၀ူေရွာင္လင္ (Wushaoling) | ဝူေ၀၊ တ႐ုတ္ | ၂၁၀၅၀ (၁၃.၁) | ရထား | |
ဆင္ပလြန္(Simplon) | အဲလ္ပ္(စ)၊ ဆြစ္ဇာလန္ - အီတလီ | ၁၉၈၀၃ (၁၂.၃) | ရထား | |
ဗီယင္နာ(Vereina) | ကေလာ့စတားစ္-ဆာဂလီယန္း၊ ဆြစ္ဇာလန္ | ၁၉၀၅၈ (၁၁.၈) | ရထား | |
ရွင္ကန္မြန္(Shin Kanmon) | ကန္မြန္းေရလက္ၾကား၊ ဂ်ပန္ | ၁၈၇၁၃ (၁၁.၆) | ရထား | |
အာပင္ႏိုင္း(Apennine) | ဘိုေလာ့ဂ္နာ-ဖေလာ္ရင့္၊ အီတလီ | ၁၈၅၀၇ (၁၁.၅) | ရထား | |
ကြီလင္ ၁-၂(Qinling I-II) | ကြီလင္ေတာင္တန္း၊ တ႐ုတ္ | ၁၈၄၅၇ (၁၁.၅) | ရထား | |
ေဇာင္နန္ရွမ္း(Zhongnanshan) | ၁၈၀၄၀ (၁၁.၃) | ရထား | ||
ဂို႔သ္ဟတ္(Gotthard Road tunnel) | အဲလ္ပ္(စ)၊ ဆြစ္ဇာလန္ | ၁၆၉၁၈ (၁၀.၂) | ကားလမ္း | |
ေရာ့ကိုး(Rokkô) | ေရာ့ကိုးေတာင္တန္း၊ ဂ်ပန္ | ၁၆၂၅၀ (၁၀.၁) | ရထား | |
ဖာကာ(Furka) | အန္ဒါမတ္-ဘရစ္ဂ္၊ ဆြစ္ဇာလန္ | ၁၅၄၄၂ (၉.၆) | ရထား | |
ဟာ႐ုနာ(Haruna) | ဂန္မာခ႐ိုင္၊ ဂ်ပန္ | ၁၅၃၅၀ (၉.၅) | ရထား | |
ဆီဗီရာေမာစကီး(Severomuyskiv) | ဘိုင္ကာေရကန္ ပတ္လမ္း၊ ႐ုရွား | ၁၅၃၄၃ (၉.၅) | ရထား | |
ဂိုရီဂါမိုင္း(Gorigamine) | တကာဆာကီ-နာဂါႏို၊ ဂ်ပန္ | ၁၅၁၇၅ (၉.၄) | ရထား | |
မြန္တီ ဆန္တိုမာဂို (Monte Santomarco) | ပါအိုလာ-ကိုဆန္ဇာ၊ အီတလီ | ၁၅၀၄၀ (၉.၃) | ရထား | |
ဂို႔သ္ဟတ္(Gotthard Rail tunnel) | အဲလ္ပ္(စ)၊ ဆြစ္ဇာလန္ | ၁၅၀၀၃ (၉.၃) | ရထား | |
နာကာယာမာ(Nakayama) | နာကာယာမာ၊ ဟြန္း႐ႈး၊ ဂ်ပန္ | ၁၄၈၅၇ (၉.၂) | ရထား | |
ေမာင့္မက္ေဒၚနယ္ (Mount Macdonald) | ေရာ္ဂ်ာပါ့စ္၊ဂေလစီယာ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ ကေနဒါ | ၁၄၇၂၃ (၉.၁) | ရထား | |
ေလာ့ရွဘတ္(Lötschberg) | အဲလ္ပ္(စ)၊ ဆြစ္ဇာလန္ | ၁၄၆၁၂ (၉.၁) | ရထား | |
႐ိုမီရစ္စေပါ့တန္ (Romeriksporten) | အိုစလို - ဂါဒါမိုရမ္းေလဆိပ္၊ ေနာ္ေ၀ | ၁၄၅၈၀ (၉.၁) | ရထား | |
ဒါယာအိုရွင္း(Davaoshan) | နန္လင္းေတာင္တန္း၊ တ႐ုတ္ | ၁၄၂၉၄ (၈.၉) | ရထား | |
အဲလ္ဘတ္(Arlberg) | အဲလ္ပ္(စ္)၊ ၾသစႀတီးယား | ၁၃၉၇၂ (၈.၇) | ရထား | |
ဟိုကု႐ိကူး(Hokuriku) | ဂ်ပန္ကမ္း႐ိုးတန္း | ၁၃၈၇၀ (၈.၆) | ရထား | |
ဖရဲဂ်စ္(ေမာင့္ဆီးနစ္)(Fre’jus-Mont Cenis) | အဲလ္ပ္(စ္)၊ ျပင္သစ္-အီတလီ | ၁၃၆၃၆ (၈.၄) | ရထား | |
ရွင္ ရွိမိဇု(Shin Shimizu) | မီကူနီေတာင္မ်ား၊ ဂ်ပန္ | ၁၃၅၀၀ (၈.၄) | ရထား | |
ဟက္ဇ္ ျမစ္ဥမင္(Hex River) | ေတာင္အာဖရိက | ၁၃၄၀၀ (၈.၃) | ရထား | |
ဆစ္စီလီယာ(Sciliar) | ၁၃၁၅၉ (၈.၂) | ရထား | ||
ရွဴရွန္း(Hsuehshan) | တိုင္ေပ - ရီလန္း၊ ထိုင္၀မ္ | ၁၂၉၄၂ (၈.၀) | ကားလမ္း |
ေဆာက္လုပ္ဆဲ အရွည္ဆံုး ဥမင္မ်ား
ဥမင္အမည္ | တည္ေနရာ | မီတာ(မိုင္) | အမ်ဳိးအစား | ၿပီးစီးမည့္ႏွစ္ |
ဂို႔သ္ဟတ္(Gotthard Base Tunnel) | အဲလ္ပ္(စ)၊ ဆြစ္ဇာလန္ | ၅၇.၀၇၂(၃၅.၅) | ရထား | ၂၀၁၅ |
ဂြာဒါရာမာ(Guadarrama) | စပိန္ | ၂၈.၃၇ (၁၇.၆) | ရထား | ၂၀၀၇ |
ဟက္ကိုဒါ(Hakkoda) | ဟက္ကိုဒါေတာင္တန္း၊ ဂ်ပန္ | ၂၆.၄ (၁၆.၅) | ရထား | ၂၀၁၀ |
ပါဂ်ာရတ္စ္(Pajares) | စပိန္ | ၂၄.၆ (၁၅.၃) | ရထား | ၂၀၁၁ |
အိုင္ယားမား(Iyama) | ဟိုကူရိကို၊ ဂ်ပန္ | ၂၂.၂၅ (၁၃.၈) | ရထား | ၂၀၁၃ |
ဗာဂလီယာ(Vaglia) | ဘိုေလာ့ဂ္နာ- ဖီရန္ဇီ၊ အီတလီ | ၁၈.၇၁ (၁၁.၆) | ရထား | ၂၀၀၈ |
မာမာေရး(Marmaray) | အစၥတန္ဘူ၊ တူရကီ | ၁၃.၆ (၈.၄) | ရထား | ၂၀၀၉ |
ဆာဗီယို(Savio) | ဟယ္ဆင္းကီး- ကီရာဗာ၊ ဖင္လန္ | ၁၃.၅ (၈.၄) | ရထား | ၂၀၀၈ |
လိုင္ဇာ၀ါနာေ၀ါ(Lainzer Wienerwald) | အေနာက္ဗီယင္နာ၊ ၾသစႀတီးယား | ၁၃.၃၅ (၈.၃) | ရထား | ၂၀၁၅ |
အရွည္ဆံုး ေက်ာက္သားဥမင္(Longest continuous rock tunnel)
ဥမင္အမည္ | တည္ေနရာ | ကီလိုမီတာ(မိုင္) | ၿပီးစီးႏွစ္ |
ပိုင္ေဂ်ာနီးေရသြယ္ဥမင္(Päijänne Water Tunnel) | ဖင္လန္ေတာင္ပိုင္း၊ ဖင္လန္ | ၁၂၀ (၇၄.၆) | ၁၉၈၂ |
ဘိုလ္မန္းေရသြယ္ဥမင္(Bolmen Water Tunnel) | က႐ိုႏိုဘတ္/စကာနီရား၊ ဆြီဒင္ | ၈၂ (၅၁) | ၁၉၈၇ |
Rapid transit တြင္မပါေသာ ရထားလမ္းဥမင္မ်ား
ဥမင္အမည္ | တည္ေနရာ | ကီလိုမီတာ(မိုင္) | ၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ |
ဆိုင္ကန္(Seikan) | ဆုဂါ႐ုေရလက္ၾကား၊ဂ်ပန္ | ၅၃.၉ (၃၃.၅) | ၁၉၈၈ |
ေရလက္ၾကားဥမင္(Channel) | အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကား | ၅၀.၀ (၃၁.၃) | ၁၉၉၄ |
အိုင္၀ါတဲ-အိုင္ခ်ီနီဟီ(Iwate-Ichinohe) | ၂၅.၈ (၁၆.၃) | ၂၀၀၂ | |
ဒိုင္ရွီမိဇု (Daishimizu) | မီကုနီ ေတာင္တန္း၊ ဂ်ပန္ | ၂၂.၂ (၁၃.၈) | ၁၉၈၂ |
၀ူေရွာင္လင္(Wushaoling) | ဝူေ၀၊ တ႐ုတ္ | ၂၀.၀၅(၁၂.၄) | ၂၀၀၆ |
ဆင္ပလြန္(အမႊာဥမင္)(Simplon-two tubes) | အဲလ္ပ္(စ)၊ ဆြစ္ဇာလန္-အီတလီ | ၁၉.၈ (၁၂.၃) | ၁၉၀၆/၁၉၂၂ |
ဗီယင္နာ(Vereina) | အဲလ္ပ္(စ)၊ ဆြစ္ဇာလန္ | ၁၉.၁ (၁၁.၈) | ၁၉၉၉ |
ရွင္ကန္မြန္(Shin Kanmon) | ကန္မြန္းေရလက္ၾကား၊ ဂ်ပန္ | ၁၈.၇ (၁၁.၆) | ၁၉၇၅ |
အာပင္ႏိုင္း(Apennine) | အာပင္ႏိုင္းေတာင္တန္း၊ ဂ်ပန္ | ၁၈.၅ (၁၁.၅) | ၁၉၃၄ |
ကြီလင္ ၁-၂(Qinling I-II) | ကြီလင္ေတာင္တန္း၊ တ႐ုတ္ | ၁၈.၅ (၁၁.၅) | ၂၀၀၂ |
ေရာ့ကိုး(Rokkô) | ေရာ့ကိုးေတာင္တန္း၊ ဂ်ပန္ | ၁၆.၃ (၁၀.၁) | ၁၉၇၂ |
ဖာကာ(Furka base) | အဲလ္ပ္(စ)၊ ဆြစ္ဇာလန္ | ၁၅.၄ (၉.၆) | ၁၉၈၂ |
ဟာ႐ုနာ(Haruna) | ဂန္မာခ႐ိုင္၊ ဂ်ပန္ | ၁၅.၄ (၉.၅) | ၁၉၈၂ |
ဆီဗီရာေမာစကီး(Severomuyskiv) | ဘိုင္ကာေရကန္ ပတ္လမ္း၊ ႐ုရွား | ၁၅.၃ (၉.၅) | ၂၀၀၁ |
ဂိုရီဂါမိုင္း (Gorigamine) | အာကိုင္ရွိေတာင္တန္း၊ ဂ်ပန္ | ၁၅.၂ (၉.၄) | ၁၉၉၇ |
မြန္တီ ဆန္တိုမာဂို(Monte Santomarco) | ဆီလီယာေတာင္တန္း၊ အီတလီ | ၁၅.၀ (၉.၃) | ၁၉၈၇ |
ဂို႔သ္ဟတ္(ရထား)(Gotthard Rail) | အဲလ္ပ္(စ)၊ ဆြစ္ဇာလန္ | ၁၅.၀ (၉.၃) | ၁၈၈၂ |
နာကာယာမာ(Nakayama) | နာကာယာမာ၊ ဟြန္း႐ႈး၊ ဂ်ပန္ | ၁၄.၉ (၉.၂) | ၁၉၈၂ |
ေလာ့ရွဘတ္(Lötschberg) | အဲလ္ပ္(စ)၊ ဆြစ္ဇာလန္ | ၁၄.၆ (၉.၁) | ၁၉၁၃ |
ေမာင့္မက္ေဒၚနယ္(Mount Macdonald) | ေရာ္ဂ်ာပါ့စ္၊ ကေနဒါ | ၁၄.၆ (၉.၁) | ၁၉၈၉ |
႐ိုမီရစ္စေပါ့တန္(Romeriksporten) | အို႔စ္မာကာ၊ ေနာ္ေ၀ | ၁၄.၆ (၉.၁) | ၁၉၉၉ |
ဒါယာအိုရွင္း(Dayaoshan) | နန္လင္းေတာင္တန္း၊ တ႐ုတ္ | ၁၄.၃ (၈.၉) | ၁၉၈၇ |
ဟိုကု႐ိကူး(Hokuriku) | ဖူကုအိ ခ႐ိုင္၊ ဂ်ပန္ | ၁၃.၉ (၈.၆) | ၁၉၆၂ |
ဖရဲဂ်ပ္စ္(Fre’jus) | ေမာင့္ဆီးနစ္၊ ျပင္သစ္ | ၁၃.၅ (၈.၄) | ၁၈၇၁ |
ရွင္ ရွိမိဇု (Shin Shimizu) | မီကူနီေတာင္မ်ား၊ ဂ်ပန္ | ၁၃.၅ (၈.၄) | ၁၉၆၇ |
ဟက္ဇ္ျမစ္ ဥမင္ (Hex River) | ေတာင္အာဖရိက | ၁၃.၄ (၈.၃) | ၁၉၈၉ |
ဆစ္စီလီယာ (Sciliar) | ဆစ္စီလီယာ၊ အီတလီ | ၁၃.၂ (၈.၂) | ၁၉၉၃ |
မီထ႐ိုဥမင္မ်ား (Metro/Subway)
ဥမင္အမည္ | တည္ေနရာ | ကီလိုမီတာ(မိုင္) | ၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ |
ဆယ္ရ္ပူခါ-တီမီရာဇာဗ္စကားယား (Serpukhovsko-Timiryazevskaya line) | ေမာ္စကို မီထ႐ို၊ ႐ုရွား | ၄၁.၅ (၂၅.၇) | ၁၉၈၃-၂၀၀၂ |
ကာလုရွကာ-ရီးရွစကားယား(Kaluzhsko-Rizhskaya line) | ေမာ္စကို မီထ႐ို၊ ႐ုရွား | ၃၇.၆ (၂၃.၄) | ၁၉၅၈-၁၉၉၀ |
ဇာမာ့စ္ကဘာရီးယာ့စ္စကားယား (Zamoskvoretskaya Line) | ေမာ္စကို မီထ႐ို၊ ႐ုရွား | ၃၆.၉ (၂၂.၉) | ၁၉၃၈-၁၉၈၅ |
ယူ-၇ (U7) | စပန္ဒို - ႐ုေဒါ၊ ဘာလင္၊ ဂ်ာမနီ | ၃၁.၈ (၁၉.၇) | ၁၉၂၄-၁၉၈၄ |
မာ့စေကာ့ဗ္ကာ-ပီထ႐ိုဂရတ္စကားယား (Moskovsko-Petrogradskaya Line) | စိန္႔ပီတာစဘတ္၊ ႐ုရွား | ၃၀.၁ (၁၈.၇) | ၁၉၆၁-၂၀၀၆ |
ေျမာက္ဘက္လိုင္း (Northern Line) | ေမာ္ဒန္-ဘဏ္-အေရွ႕ဖင့္ခ်္ေလ၊ လန္ဒန္၊ ယူေက | ၂၇.၈ (၁၇.၂) | ၁၈၉၀-၁၉၄၀ |
ဘီလိုင္း (Line B) | ရာ့ခ်္စကာ ဇာဟရာဒါ-ဟာရ္ကာ၊ ပရာ့ဂ္၊ ခ်က္ | ၁၈.၀ (၁၁.၀) | ၁၉၈၅-၁၉၉၈ |
အမွတ္ ၄ လိုင္း (Line 4) | ဘာစီလိုနာ၊ စပိန္ | ၁၆.၇ (၁၀.၄) | ၁၉၂၆-၁၉၉၉ |
အမွတ္ ၃ လိုင္း (Line 3) | ဘာစီလိုနာ၊ စပိန္ | ၁၆.၆ (၁၀.၃) | ၁၉၂၄-၂၀၀၁ |
အျပာလိုင္း (Blue Line) | ခန္စထရာဂါးဒင္-ဟ႐ူစတာ၊ စေတာ့ခ္ဟုမ္း၊ ဆြီဒင္ | ၁၄.၃ (၈.၈) | ၁၉၇၅-၁၉၇၇ |
အမွတ္ ၂ လိုင္း (Line 2) | ဘာစီလိုနာ၊ စပိန္ | ၁၃.၁ (၈.၁) | ၁၉၈၅-၁၉၉၇ |
ကားလမ္းဥမင္မ်ား
ဥမင္အမည္ | တည္ေနရာ | မီတာ(မိုင္) | ၿပီးစီးႏွစ္ |
လာအဲဒါ (Lærdal) | လာအဲဒါ-ေအာလန္း ေနာ္ေ၀ | ၂၄၅၁၀ (၁၅.၂) | ၂၀၀၀ |
ေဇာင္နန္ရွမ္း (Zhongnanshan) | ေဇာင္နန္ရွမ္း၊ တ႐ုတ္ | ၁၈၀၄၀ (၁၁.၂) | ၂၀၀၇ |
စိန္႔ ဂို႔သ္ဟတ္ (St.Gotthard) | ဆြစ္ဇာလန္ | ၁၆၉၁၈ (၁၀.၅) | ၁၉၈၀ |
အဲလ္ဘတ္ (Arlberg) | ၾသစႀတီးယား | ၁၃၉၇၂ (၈.၇) | ၁၉၇၉ |
႐ွဴးရွန္း (Hsuehshan) | ထိုင္၀မ္ | ၁၂၉၄၁ (၈.၀) | ၂၀၀၆ |
ဖရဲဂ်ပ္စ္ (Fre’jus) | ျပင္သစ္ - အီတလီ | ၁၂၈၉၅ (၈.၀) | ၁၉၈၀ |
ေမာင့္ဘလန္႔စ္ (Mt.Blanc) | ျပင္သစ္ - အီတလီ | ၁၁၆၁၁ (၇.၂) | ၁၉၆၅ |
ဂုဒ္ဗန္ဂန္ (Gudvangen) | ေနာ္ေ၀ | ၁၁၄၂၈ (၇.၁) | ၁၉၉၁ |
ဖို႔လ္ဂဖန္း (Folgefonn) | ေနာ္ေ၀ | ၁၁၁၅၀ (၆.၉) | ၂၀၀၁ |
ကာနက္ဆု (Kanetsu) | ဂ်ပန္ | ၁၁၀၅၅ (၆.၉) | ၁၉၈၅ - ၁၉၉၁ |
ဂရန္းဆက္ဆို (Gran Sasso) | အီတလီ | ၁၀၁၇၆ (၆.၃) | ၁၉၈၄ - ၁၉၉၅ |
ပလာဘုတ္ရွ္ (Plabutsch) | ၾသစႀတီးယား | ၉၉၁၉ (၆.၂) | ၁၉၈၇ - ၂၀၀၄ |
တိုက်ဳိေဘး-အကြာလိုင္း (Tokyo Bay Aqua-Line) | တိုက်ဳိ၊ ဂ်ပန္ | ၉၅၇၆ (၅.၉) | ၁၉၉၇ |
ဆီးလစ္ဘာ့ဂ္ (Seelisberg) | ဆြစ္ဇာလန္ | ၉၂၉၂ (၅.၈) | ၁၉၈၀ |
ေဘာ့တ္႐ႈိင္းဒါး (Botnsheiðar) | အိုက္စလန္ | ၉၁၂၀ (၅.၆) | ၁၉၉၅ |
အီနာဆန္ (Enasan) | ဂ်ပန္ | ၈၆၄၆ (၅.၄) | ၁၉၇၅ - ၁၉၈၅ |
ဆြန္ေပ့ါတ္ (Somport) | ျပင္သစ္ - စပိန္ | ၈၆၀၈ (၅.၃) | ၂၀၀၃ |
ေကာ့ဗ္ဂ်ဲလတ္ (Korgfjellet) | ေနာ္ေ၀ | ၈၅၆၈ (၅.၃) | ၂၀၀၅ |
ဂလိန္နမ္း (Gleinalm) | ၾသစႀတီးယား | ၈၃၂၀ (၅.၂) | ၁၉၇၈ |
ဘူေလာင္ကြင္း (Bulongqing) | တ႐ုတ္ | ၈၁၀၀ (၅.၀) | ၂၀၀၃ |
စတိုင္ဂန္ (Steigen) | ေနာ္ေ၀ | ၈၀၇၉ (၅.၀) | ၁၉၉၀ |
ဆန္႔အန္တိုနီယို ေမာရစ္မိုနီ (Sant’ Antonio Morignone) | အီတလီ | ၇၉၆၀ (၄.၉) | ၂၀၀၀ |
ဘြန္လာ့ဖ္ေဂ်ာ့ (Bømlafjord) | ေနာ္ေ၀ | ၇၉၃၁ (၄.၉) | ၂၀၀၀ |
ရန္းစတိန္းဖ္ (Rennsteig) | ဂ်ာမနီ | ၇၉၁၆ (၄.၉) | ၂၀၀၃ |
ကာရာ၀မ္ကန္(Karawanken) | ၾသစႀတီးယား-စလိုေဗးနီးယား | ၇၈၆၄ (၄.၉) | ၁၉၉၁ |
စဗာတီဆန္(Svartisen) | ေနာ္ေ၀ | ၇၆၁၅ (၄.၈) | ၁၉၈၇ |
ဟိြဳင္အန္ဂါ (Høyanger) | ေနာ္ေ၀ | ၇၅၄၃ (၄.၇) | ၁၉၈၂ |
ေဗာလဗစ္ခ္ (Vallavik) | ေနာ္ေ၀ | ၇၅၁၀ (၄.၈) | ၁၉၈၅ |
အာကရာေဂ်ာ့ဒ္ (Åkrafjord) | ေနာ္ေ၀ | ၇၄၀၀ (၄.၆) | ၂၀၀၀ |
အိုစလိုဖ္ေဂ်ာ့ဒ္(Oslofjord) | ေနာ္ေ၀ | ၇၃၉၀ (၄.၆) | ၂၀၀၀ |
ရွင္ကိုဘီ (Shinkobe) | ဂ်ပန္ | ၇၁၇၅ (၄.၅) | ၁၉၈၈ |
လန္ဒက္ခ္ (Landeck) | ၾသစႀတီးယား | ၆၉၅၅ (၄.၃) | ၂၀၀၀ |
ေနာ့ဒ္ကပ္ (Nordkapp) | ေနာ္ေ၀ | ၆၈၇၅ (၄.၃) | ၁၉၉၉ |
ေမာရစ္လီမိုင္းယား (Maurice Lemaire) | ျပင္သစ္ | ၆၈၇၂ (၄.၃) | ၁၉၇၆ |
ဖ႐ူဒယ္ (Frudal) | ေနာ္ေ၀ | ၆၇၅၈ (၄.၂) | ၁၉၉၅ |
ဖန္ဒါ (Fänder) | ၾသစႀတီးယား | ၆၇၁၈ (၄.၂) | ၁၉၈၀ |
ကာရီဆာက (Karisaka) | ဂ်ပန္ | ၆၆၂၅ (၄.၂) | ၁၉၉၈ |
ဖို႔ဒ္နက္စ္ (Fodnes) | ေနာ္ေ၀ | ၆၆၀၄ (၄.၁) | ၁၉၉၅ |
၀က္စတာခ်ီဒယ္ (Westerschelde) | နယ္သာလန္ | ၆၆၀၀ (၄.၁) | ၂၀၀၃ |
ဆန္ဘာနာဒီႏို (San Bernardino) | ဆြစ္ဇာလန္ | ၆၅၉၆ (၄.၁) | ၁၉၆၇ |
အင့္ဖ္ေဂ်ာ့ဒ္ (Innfjord) | ေနာ္ေ၀ | ၆၅၉၄ (၄.၁) | ၁၉၉၁ |
တာရြန္း (Tauern) | ၾသစႀတီးယား | ၆၄၀၁ (၄.၀) | ၁၉၇၅ - ၂၀၀၃ |
ဖဂ်ာအဲလန္း (Fjærland) | ေနာ္ေ၀ | ၆၃၉၇ (၄.၀) | ၁၉၈၆ |
ဟီဂို (Higo) | ဂ်ပန္ | ၆၃၄၀ (၃.၉) | ၁၉၈၉ - ၁၉၉၉ |
အမွတ္ ၁ ဥမင္ (Tunnel 11) | ကိုလံဘီယာ | ၆၃၃၀ (၃.၉) | |
ႏိုဒိုယာတန္နယ္လင္း (Norðoyatunnilin) | ဖာ႐ိုးကၽြန္းစု | ၆၃၀၀ (၃.၉) | ၂၀၀၆ |
ကာကူတို (Kakuto) | ဂ်ပန္ | ၆၂၅၅ (၃.၉) | ၁၉၉၅ |
ဟိြဳင္ဗန္ပါ့စ္ (Haûi Vaân Pass) | ဗီယက္နမ္ | ၆၂၄၇ (၃.၉) | ၂၀၀၄ |
စိန္႔ဘားနက္(ေတာင္) (Grand St. Bernard) | အီတလီ | ၆၁၅၀ (၃.၈) | |
ေနာက္စ္ဒါ (Naustdal) | ေနာ္ေ၀ | ၅၉၇၀ (၃.၇) | ၁၉၉၅ |
ေအာ့က္ဆန္ဒါ (Øksendal) | ေနာ္ေ၀ | ၅၉၆၅ (၃.၇) | ၂၀၀၀ |
ဂူအင္ဇာ (Guinza) | အီတလီ | ၅၉၆၀ (၃.၇) | ၂၀၀၄ |
ဖာ့စ္က႐ုဂ်ာဒါဂြန္ (Fáskrúðsfjarðargöng) | အိုက္စလန္ | ၅၈၉၄ (၃.၆) | ၂၀၀၅ |
ဟာကာမာဂိုရွီ (Hakamagoshi) | ဂ်ပန္ | ၅၉၃၂ (၃.၇) | ၂၀၀၀ |
ဘုဖ္ေဂ်ာ့ဒ္ (Byfjord) | ေနာ္ေ၀ | ၅၈၇၅ (၃.၆) | ၁၉၉၂ |
တိုဆန္ (Tosen) | ေနာ္ေ၀ | ၅၈၅၇ (၃.၆) | ၁၉၈၆ |
ဂရင္းစိန္႔ဘားနက္ (Grand St.Bernard) | အီတလီ-ဆြစ္ဇာလန္ | ၅၈၅၄ (၃.၆) | ၁၉၆၄ |
စထရန္ဂန္ (Strengen) | ၾသစႀတီးယား | ၅၈၅၁ (၃.၆) | ၂၀၀၅ |
စိန္႔ဘားနက္(ေတာင္)Pretunnel Grand St.Bernard) | ဆြစ္ဇာလန္ | ၅၈၅၀ (၃.၆) | |
မာလကာပီလာ (Mala Kapela) | ခ႐ိုေအးရွား | ၅၇၈၀ (၃.၆) | ၂၀၀၅ |
ဟြာဂ်ာဒါဂြန္(Hvalfjarðargöng) | အိုက္စလန္ | ၅၇၇၀ (၃.၆) | ၁၉၉၈ |
ကီရန္ဇာ (Kerenzer) | ဆြစ္ဇာလန္ | ၅၇၆၀ (၃.၆) | ၁၉၈၆ |
ဟြာကယ္လီ (Haukeli) | ေနာ္ေ၀ | ၅၆၈၂ (၃.၆) | ၁၉၆၈ |
စဗက္တီေရာ့ခ္ (Sveti Rok) | ခ႐ိုေအးရွား | ၅၆၈၂ (၃.၆) | ၂၀၀၃ |
ဟီထရာ (Hitra) | ေနာ္ေ၀ | ၅၆၄၅ (၃.၅) | ၁၉၉၄ |
ဟန္နာ (Hanna) | ဂ်ပန္ | ၅၅၇၈ (၃.၅) | ၁၉၉၇ |
ေကာလ္ဆိုရာ (Kallsoyar) | ဖာ႐ိုးကၽြန္းစု | ၅၅၂၆ (၃.၄) | ၁၉၈၅ |
မက္ပို-ေမာရက္တီနာ (Mappo-Morettina) | လိုကာႏို၊ ဆြစ္ဇာလန္ | ၅၅၁၈ (၃.၄) | ၁၉၉၆ |
ေဘာ့စ္ရက္ခ္ (Bosruck) | ၾသစႀတီးယား | ၅၅၀၀ (၃.၄) | ၁၉၈၃ |
ကတ္ရွ္ဘတ္ (Katschberg) | ၾသစႀတီးယား | ၅၄၃၉ (၃.၄) | ၁၉၇၅ - ၂၀၀၇ |
ကန္ပူဇန္ (Kanpuzan) | ဂ်ပန္ | ၅၄၃၂ (၃.၄) | ၁၉၉၉ |
ဆိုဇီနာ (Sozina) | ဆားဗီးယား | ၅၄၀၀ (၃.၄) | ၂၀၀၅ |
အမွတ္ ၁၁ ဥမင္ (Tunnel 11) | ကိုလံဘီယာ | ၅၃၇၀ (၃.၃) | |
ဖ႐ိုယာ (Frøya) | ေနာ္ေ၀ | ၅၃၀၅ (၃.၃) | ၂၀၀၀ |
ဖဲလ္ဘတ္ေအာရမ္း (Felbertauern) | ၾသစႀတီးယား | ၅၃၀၄ (၃.၃) | ၁၉၆၇ |
ဒါဖန္ရာကိုး (Dafengyakou) | တ႐ုတ္ | ၅၃၀၀ (၃.၃) | ၂၀၀၃ |
ဟက္ဂြာ (Heggur) | ေနာ္ေ၀ | ၅၂၇၇ (၃.၃) | ၁၉၈၄ |
ဆဲလ္စ္ (Cels) | အီတလီ | ၅၂၄၅ (၃.၃) | ၁၉၉၂ |
ဆက္ခ်္ဆဲလ္ (Sachseln) | ဆြစ္ဇာလန္ | ၅၁၉၁ (၃.၂) | ၁၉၉၇ |
အဲလ္ဖြန္ဆို (Alfonson XIII Tunnel) | စပိန္ | ၅၂၄၀ (၃.၃) | ၁၉၈၄ |
ဂ်ဴအန္ကားလို႔စ္ (Juan Carlos I Tunnel) | စပိန္ | ၅၂၃၀ (၃.၂) | ၂၀၀၇ |
စမစ္တန္း (Scmitten) | ၾသစႀတီးယား | ၅၁၁၁ (၃.၂) | ၁၉၉၆ |
ယန္ဂ်ီအန္ (Yuanjiang) | တ႐ုတ္ | ၅၁၀၀ (၃.၂) | ၂၀၀၃ |
ေရာ့ပ္ပန္း (Roppen) | ၾသစႀတီးယား | ၅၀၉၅ (၃.၂) | ၁၉၉၀ |
ဖရက္ဖ္ေဂ်ာ့ဒ္ (Freijord) | ေနာ္ေ၀ | ၅၀၈၆ (၃.၂) | ၁၉၉၂ |
အူစကာ (Učka) | ခ႐ိုေအးရွား | ၅၀၆၂ (၃.၁) | ၁၉၈၁ |
ဖလမ္ဂ်ာ (Flenja) | ေနာ္ေ၀ | ၅၀၅၃ (၃.၁) | ၁၉၈၆ |
ဒယ္လ္ကာဒီ (del Cadi) | စပိန္ | ၅၀၂၆ (၃.၁) | ၁၉၈၄ |
